по адресу с Первомайский, ул Строителя Николая Шишкина, дом 11/3,
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 426014, Удмуртская Респ, р-н. Завьяловский, с. Первомайский, ул. Строителя Николая Шишкина, д. 11/3 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 14965,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 7-9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | нет |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 5 |
| 5. Количество лифтов | 5 |
| 6. Количество нежилых помещений | 60 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 187 |
| 8. Год постройки | 2025 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 21.06.2025 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 06.08.2025 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 237,7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1924,2 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10627,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1924,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 63997 |
| Кадастровый номер | 18:08:000000:9423 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |