по адресу с Первомайский, ул Строителя Николая Шишкина, дом 3/2,
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| ДУ от 22.06.2021 Шишкина 3 корп. 2.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 426014, Удмуртская Респ, р-н. Завьяловский, с. Первомайский, ул. Строителя Николая Шишкина, д. 3/2 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 6095,30 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 7-9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 41 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 68 |
| 8. Год постройки | 2021 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 04.12.2020 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 12.03.2021 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 291,1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 709,8 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3417,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 709,8 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 27059 |
| Кадастровый номер | 18:08:000000:8233 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |